履歴書の学歴はいつから?
入学・卒業年の早見表(西暦・和暦)と中退・転校
公開:2026年9月25日 情報の確認日:2026年9月25日 運営:株式会社リスト
結論
履歴書の学歴は、中学校卒業から書き始める例が一般的です。職歴が多くて欄が足りないときは、高校から書く例もあります。応募先から指定があれば、それに従います。
| 応募の種類 | 書き始めの一例 |
|---|---|
| 中途採用・アルバイト・パート | 中学校卒業から。職歴が多く欄が足りなければ高校入学から |
| 新卒の就職 | 中学校卒業から |
| 応募先の指定がある | 指定に従う |
自分の入学・卒業の年は、入学・卒業年の早見表で確かめられます。
入学・卒業の年は、通常の進学の場合、生年月日から目安を計算できます。4月2日〜12月31日生まれなら「生まれた年+7年」、1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)なら「生まれた年+6年」の4月に小学校へ入学し、あとは足し算で出せます。
これは学校教育法で、満6歳になった日の翌日以後の最初の4月1日に小学校へ入ると決まっているためです。
| 学校 | 小学校入学の年からの足し算 | 月 |
|---|---|---|
| 小学校 卒業/中学校 入学 | +6年 | 3月/4月 |
| 中学校 卒業/高校 入学 | +9年 | 3月/4月 |
| 高校 卒業/大学・短大・専門学校 入学 | +12年 | 3月/4月 |
| 短大(2年制)・専門学校(2年制) 卒業 | +14年(3年制は+15年) | 3月 |
| 大学(4年制) 卒業 | +16年 | 3月 |
| 高等専門学校(5年) 卒業 | +14年(中学校卒業の4月に入学) | 3月 |
※通常の進学の場合の目安です。浪人・留年などがある場合は、それ以降の該当する年月を調整します。編入・飛び級・海外校・秋入学などは、在学証明書や卒業証書で実際の年月を確認してください。
学歴はどこから書くか
どこから書くかは、法令で決まっているわけではありません。厚生労働省の履歴書の様式例も、欄の名前は「学歴・職歴(各別にまとめて書く)」だけで、どこから書くかは示していません。
ハローワークの案内には、次のように書かれています。
- 「学歴は一般的には中学校卒業年次から記入し、高校からは入学・卒業年次を記入します。」(青森労働局「就職活動の必需品 履歴書の書き方」)
- 「中学校卒業から書く方が多いようです。」「職歴が多く、欄が不足するような場合には、最終学歴から記載する等の方法も検討しましょう。」(北海道のハローワーク「履歴書の書き方」)
転職向けの案内には、中途採用なら高校入学からでよいとするものもあります。冒頭の表は、こうした案内をもとにした書き始めの一例です。応募先から「小学校から」などの指定があれば、その指定に従ってください。
欄を省略する場合も、応募資格に関わる学歴や主要な卒業・修了歴は省かないようにします。
様式例そのもの(性別欄が任意になった理由や、JIS規格との違い)は、厚生労働省の履歴書様式例とはにまとめています。
入学・卒業の年の出し方(計算の決まり)
小学校に入る年
学校教育法第17条第1項は、保護者が子を小学校に就学させる期間を「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」と定めています。
学年は、学校教育法施行規則第59条で「四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる」とされています(中学校は第79条、高校は第104条で同じ決まりを使います)。
つまり、満6歳になった日の翌日から数えて、最初に来る4月1日が小学校の入学です。
4月1日生まれが「早生まれ」と同じ学年になる理由
年齢の数え方は「年齢計算ニ関スル法律」で決まっていて、年齢は生まれた日から数え、民法第143条を使って計算します。
民法第143条第2項では、期間は「起算日に応当する日の前日に満了する」とされています。このため、満6歳に「達する」のは、6回目の誕生日の前日です。
| 誕生日 | 満6歳に達する日 | その翌日以後の最初の4月1日 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 3月31日 | 同じ年の4月1日 | 1つ上の学年(1月〜3月生まれと同じ) |
| 4月2日 | 4月1日 | 翌年の4月1日 | 4月2日〜12月31日生まれと同じ |
このため、同じ学年になるのは「4月2日〜翌年4月1日生まれ」です。「1月1日〜4月1日生まれ」を早生まれと呼ぶのは、この区切りによるものです。
2月29日生まれの人は、6回目の誕生日にあたる日がない年は、民法第143条第2項のただし書で「その月の末日」=2月28日に満6歳に達します。どちらにしても4月1日より前なので、早生まれの計算(生まれた年+6年)のままです。
早見表を使わずに自分で計算する
小学校入学の年を先に出し、冒頭の表の年数を足します。
- 生まれた日が1月1日〜4月1日なら「生まれた年+6」、4月2日〜12月31日なら「生まれた年+7」。これが小学校入学の年(4月)です。
- 高校卒業なら+12年の3月、大学卒業なら+16年の3月、というように足します。
計算の例(生年月日だけの例です):
| 生年月日 | 小学校 入学 | 高校 卒業(+12) | 大学 卒業(+16) |
|---|---|---|---|
| 2000年5月10日 | 2000+7=2007年4月(平成19年) | 2019年3月(平成31年) | 2023年3月(令和5年) |
| 2001年2月20日 | 2001+6=2007年4月(平成19年) | 2019年3月(平成31年) | 2023年3月(令和5年) |
| 2000年4月1日 | 2000+6=2006年4月(平成18年) | 2018年3月(平成30年) | 2022年3月(令和4年) |
| 1982年7月15日 | 1982+7=1989年4月(平成元年) | 2001年3月(平成13年) | 2005年3月(平成17年) |
1行目と2行目は生まれた年が違いますが、同じ学年です。3行目は1行目より1か月ほど早く生まれただけですが、学年は1つ上になります。
入学・卒業年の早見表(西暦・和暦)
この表は、通常の進学(浪人・留年・休学・飛び級・海外の学校・学年の途中での入学や卒業がない場合)の目安です。浪人・留年などがある場合は、それ以降の該当する年月を調整します。編入・飛び級・海外校・秋入学などは、在学証明書や卒業証書で実際の年月を確認してください。
生まれた年を選ぶと、あなたの入学・卒業の年だけを表示します
生まれた年と誕生日を選ぶと、ここに表示します。
見方:自分の誕生日が4月2日〜12月31日なら左の列、1月1日〜4月1日なら2列目(早生まれ)から、生まれた年を探します。同じ行の人は同じ学年です。和暦は( )内です。※は2026年9月25日より後の、予定の年月です。
大学・専門学校は4月入学・3月卒業として計算しています。高等専門学校は、高校入学の年の4月に入学し、短大(2年制)・専門学校(2年制)卒業と同じ年の3月に卒業します。短大・専門学校には3年制もあり、その場合は2年制の列に1年足した年の3月が卒業です。
全体の表は、生まれた年の範囲ごとに開いて見られます。表は横にスクロールできます。
1966年4月2日〜1980年4月1日生まれ
| 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ) | 小学校 入学 | 中学校 入学 | 中学校 卒業 | 高校 入学 | 高校 卒業 | 短大(2年制)・専門学校(2年制)卒業 | 大学(4年)卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966年(昭和41年) | 1967年(昭和42年) | 1973年4月(昭和48年) | 1979年4月(昭和54年) | 1982年3月(昭和57年) | 1982年4月(昭和57年) | 1985年3月(昭和60年) | 1987年3月(昭和62年) | 1989年3月(平成元年) |
| 1967年(昭和42年) | 1968年(昭和43年) | 1974年4月(昭和49年) | 1980年4月(昭和55年) | 1983年3月(昭和58年) | 1983年4月(昭和58年) | 1986年3月(昭和61年) | 1988年3月(昭和63年) | 1990年3月(平成2年) |
| 1968年(昭和43年) | 1969年(昭和44年) | 1975年4月(昭和50年) | 1981年4月(昭和56年) | 1984年3月(昭和59年) | 1984年4月(昭和59年) | 1987年3月(昭和62年) | 1989年3月(平成元年) | 1991年3月(平成3年) |
| 1969年(昭和44年) | 1970年(昭和45年) | 1976年4月(昭和51年) | 1982年4月(昭和57年) | 1985年3月(昭和60年) | 1985年4月(昭和60年) | 1988年3月(昭和63年) | 1990年3月(平成2年) | 1992年3月(平成4年) |
| 1970年(昭和45年) | 1971年(昭和46年) | 1977年4月(昭和52年) | 1983年4月(昭和58年) | 1986年3月(昭和61年) | 1986年4月(昭和61年) | 1989年3月(平成元年) | 1991年3月(平成3年) | 1993年3月(平成5年) |
| 1971年(昭和46年) | 1972年(昭和47年) | 1978年4月(昭和53年) | 1984年4月(昭和59年) | 1987年3月(昭和62年) | 1987年4月(昭和62年) | 1990年3月(平成2年) | 1992年3月(平成4年) | 1994年3月(平成6年) |
| 1972年(昭和47年) | 1973年(昭和48年) | 1979年4月(昭和54年) | 1985年4月(昭和60年) | 1988年3月(昭和63年) | 1988年4月(昭和63年) | 1991年3月(平成3年) | 1993年3月(平成5年) | 1995年3月(平成7年) |
| 1973年(昭和48年) | 1974年(昭和49年) | 1980年4月(昭和55年) | 1986年4月(昭和61年) | 1989年3月(平成元年) | 1989年4月(平成元年) | 1992年3月(平成4年) | 1994年3月(平成6年) | 1996年3月(平成8年) |
| 1974年(昭和49年) | 1975年(昭和50年) | 1981年4月(昭和56年) | 1987年4月(昭和62年) | 1990年3月(平成2年) | 1990年4月(平成2年) | 1993年3月(平成5年) | 1995年3月(平成7年) | 1997年3月(平成9年) |
| 1975年(昭和50年) | 1976年(昭和51年) | 1982年4月(昭和57年) | 1988年4月(昭和63年) | 1991年3月(平成3年) | 1991年4月(平成3年) | 1994年3月(平成6年) | 1996年3月(平成8年) | 1998年3月(平成10年) |
| 1976年(昭和51年) | 1977年(昭和52年) | 1983年4月(昭和58年) | 1989年4月(平成元年) | 1992年3月(平成4年) | 1992年4月(平成4年) | 1995年3月(平成7年) | 1997年3月(平成9年) | 1999年3月(平成11年) |
| 1977年(昭和52年) | 1978年(昭和53年) | 1984年4月(昭和59年) | 1990年4月(平成2年) | 1993年3月(平成5年) | 1993年4月(平成5年) | 1996年3月(平成8年) | 1998年3月(平成10年) | 2000年3月(平成12年) |
| 1978年(昭和53年) | 1979年(昭和54年) | 1985年4月(昭和60年) | 1991年4月(平成3年) | 1994年3月(平成6年) | 1994年4月(平成6年) | 1997年3月(平成9年) | 1999年3月(平成11年) | 2001年3月(平成13年) |
| 1979年(昭和54年) | 1980年(昭和55年) | 1986年4月(昭和61年) | 1992年4月(平成4年) | 1995年3月(平成7年) | 1995年4月(平成7年) | 1998年3月(平成10年) | 2000年3月(平成12年) | 2002年3月(平成14年) |
1980年4月2日〜1995年4月1日生まれ
| 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ) | 小学校 入学 | 中学校 入学 | 中学校 卒業 | 高校 入学 | 高校 卒業 | 短大(2年制)・専門学校(2年制)卒業 | 大学(4年)卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年(昭和55年) | 1981年(昭和56年) | 1987年4月(昭和62年) | 1993年4月(平成5年) | 1996年3月(平成8年) | 1996年4月(平成8年) | 1999年3月(平成11年) | 2001年3月(平成13年) | 2003年3月(平成15年) |
| 1981年(昭和56年) | 1982年(昭和57年) | 1988年4月(昭和63年) | 1994年4月(平成6年) | 1997年3月(平成9年) | 1997年4月(平成9年) | 2000年3月(平成12年) | 2002年3月(平成14年) | 2004年3月(平成16年) |
| 1982年(昭和57年) | 1983年(昭和58年) | 1989年4月(平成元年) | 1995年4月(平成7年) | 1998年3月(平成10年) | 1998年4月(平成10年) | 2001年3月(平成13年) | 2003年3月(平成15年) | 2005年3月(平成17年) |
| 1983年(昭和58年) | 1984年(昭和59年) | 1990年4月(平成2年) | 1996年4月(平成8年) | 1999年3月(平成11年) | 1999年4月(平成11年) | 2002年3月(平成14年) | 2004年3月(平成16年) | 2006年3月(平成18年) |
| 1984年(昭和59年) | 1985年(昭和60年) | 1991年4月(平成3年) | 1997年4月(平成9年) | 2000年3月(平成12年) | 2000年4月(平成12年) | 2003年3月(平成15年) | 2005年3月(平成17年) | 2007年3月(平成19年) |
| 1985年(昭和60年) | 1986年(昭和61年) | 1992年4月(平成4年) | 1998年4月(平成10年) | 2001年3月(平成13年) | 2001年4月(平成13年) | 2004年3月(平成16年) | 2006年3月(平成18年) | 2008年3月(平成20年) |
| 1986年(昭和61年) | 1987年(昭和62年) | 1993年4月(平成5年) | 1999年4月(平成11年) | 2002年3月(平成14年) | 2002年4月(平成14年) | 2005年3月(平成17年) | 2007年3月(平成19年) | 2009年3月(平成21年) |
| 1987年(昭和62年) | 1988年(昭和63年) | 1994年4月(平成6年) | 2000年4月(平成12年) | 2003年3月(平成15年) | 2003年4月(平成15年) | 2006年3月(平成18年) | 2008年3月(平成20年) | 2010年3月(平成22年) |
| 1988年(昭和63年) | 1989年(昭和64年・平成元年) | 1995年4月(平成7年) | 2001年4月(平成13年) | 2004年3月(平成16年) | 2004年4月(平成16年) | 2007年3月(平成19年) | 2009年3月(平成21年) | 2011年3月(平成23年) |
| 1989年(平成元年) | 1990年(平成2年) | 1996年4月(平成8年) | 2002年4月(平成14年) | 2005年3月(平成17年) | 2005年4月(平成17年) | 2008年3月(平成20年) | 2010年3月(平成22年) | 2012年3月(平成24年) |
| 1990年(平成2年) | 1991年(平成3年) | 1997年4月(平成9年) | 2003年4月(平成15年) | 2006年3月(平成18年) | 2006年4月(平成18年) | 2009年3月(平成21年) | 2011年3月(平成23年) | 2013年3月(平成25年) |
| 1991年(平成3年) | 1992年(平成4年) | 1998年4月(平成10年) | 2004年4月(平成16年) | 2007年3月(平成19年) | 2007年4月(平成19年) | 2010年3月(平成22年) | 2012年3月(平成24年) | 2014年3月(平成26年) |
| 1992年(平成4年) | 1993年(平成5年) | 1999年4月(平成11年) | 2005年4月(平成17年) | 2008年3月(平成20年) | 2008年4月(平成20年) | 2011年3月(平成23年) | 2013年3月(平成25年) | 2015年3月(平成27年) |
| 1993年(平成5年) | 1994年(平成6年) | 2000年4月(平成12年) | 2006年4月(平成18年) | 2009年3月(平成21年) | 2009年4月(平成21年) | 2012年3月(平成24年) | 2014年3月(平成26年) | 2016年3月(平成28年) |
| 1994年(平成6年) | 1995年(平成7年) | 2001年4月(平成13年) | 2007年4月(平成19年) | 2010年3月(平成22年) | 2010年4月(平成22年) | 2013年3月(平成25年) | 2015年3月(平成27年) | 2017年3月(平成29年) |
1995年4月2日〜2012年4月1日生まれ
| 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ) | 小学校 入学 | 中学校 入学 | 中学校 卒業 | 高校 入学 | 高校 卒業 | 短大(2年制)・専門学校(2年制)卒業 | 大学(4年)卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年(平成7年) | 1996年(平成8年) | 2002年4月(平成14年) | 2008年4月(平成20年) | 2011年3月(平成23年) | 2011年4月(平成23年) | 2014年3月(平成26年) | 2016年3月(平成28年) | 2018年3月(平成30年) |
| 1996年(平成8年) | 1997年(平成9年) | 2003年4月(平成15年) | 2009年4月(平成21年) | 2012年3月(平成24年) | 2012年4月(平成24年) | 2015年3月(平成27年) | 2017年3月(平成29年) | 2019年3月(平成31年) |
| 1997年(平成9年) | 1998年(平成10年) | 2004年4月(平成16年) | 2010年4月(平成22年) | 2013年3月(平成25年) | 2013年4月(平成25年) | 2016年3月(平成28年) | 2018年3月(平成30年) | 2020年3月(令和2年) |
| 1998年(平成10年) | 1999年(平成11年) | 2005年4月(平成17年) | 2011年4月(平成23年) | 2014年3月(平成26年) | 2014年4月(平成26年) | 2017年3月(平成29年) | 2019年3月(平成31年) | 2021年3月(令和3年) |
| 1999年(平成11年) | 2000年(平成12年) | 2006年4月(平成18年) | 2012年4月(平成24年) | 2015年3月(平成27年) | 2015年4月(平成27年) | 2018年3月(平成30年) | 2020年3月(令和2年) | 2022年3月(令和4年) |
| 2000年(平成12年) | 2001年(平成13年) | 2007年4月(平成19年) | 2013年4月(平成25年) | 2016年3月(平成28年) | 2016年4月(平成28年) | 2019年3月(平成31年) | 2021年3月(令和3年) | 2023年3月(令和5年) |
| 2001年(平成13年) | 2002年(平成14年) | 2008年4月(平成20年) | 2014年4月(平成26年) | 2017年3月(平成29年) | 2017年4月(平成29年) | 2020年3月(令和2年) | 2022年3月(令和4年) | 2024年3月(令和6年) |
| 2002年(平成14年) | 2003年(平成15年) | 2009年4月(平成21年) | 2015年4月(平成27年) | 2018年3月(平成30年) | 2018年4月(平成30年) | 2021年3月(令和3年) | 2023年3月(令和5年) | 2025年3月(令和7年) |
| 2003年(平成15年) | 2004年(平成16年) | 2010年4月(平成22年) | 2016年4月(平成28年) | 2019年3月(平成31年) | 2019年4月(平成31年) | 2022年3月(令和4年) | 2024年3月(令和6年) | 2026年3月(令和8年) |
| 2004年(平成16年) | 2005年(平成17年) | 2011年4月(平成23年) | 2017年4月(平成29年) | 2020年3月(令和2年) | 2020年4月(令和2年) | 2023年3月(令和5年) | 2025年3月(令和7年) | 2027年3月(令和9年)※ |
| 2005年(平成17年) | 2006年(平成18年) | 2012年4月(平成24年) | 2018年4月(平成30年) | 2021年3月(令和3年) | 2021年4月(令和3年) | 2024年3月(令和6年) | 2026年3月(令和8年) | 2028年3月(令和10年)※ |
| 2006年(平成18年) | 2007年(平成19年) | 2013年4月(平成25年) | 2019年4月(平成31年) | 2022年3月(令和4年) | 2022年4月(令和4年) | 2025年3月(令和7年) | 2027年3月(令和9年)※ | 2029年3月(令和11年)※ |
| 2007年(平成19年) | 2008年(平成20年) | 2014年4月(平成26年) | 2020年4月(令和2年) | 2023年3月(令和5年) | 2023年4月(令和5年) | 2026年3月(令和8年) | 2028年3月(令和10年)※ | 2030年3月(令和12年)※ |
| 2008年(平成20年) | 2009年(平成21年) | 2015年4月(平成27年) | 2021年4月(令和3年) | 2024年3月(令和6年) | 2024年4月(令和6年) | 2027年3月(令和9年)※ | 2029年3月(令和11年)※ | 2031年3月(令和13年)※ |
| 2009年(平成21年) | 2010年(平成22年) | 2016年4月(平成28年) | 2022年4月(令和4年) | 2025年3月(令和7年) | 2025年4月(令和7年) | 2028年3月(令和10年)※ | 2030年3月(令和12年)※ | 2032年3月(令和14年)※ |
| 2010年(平成22年) | 2011年(平成23年) | 2017年4月(平成29年) | 2023年4月(令和5年) | 2026年3月(令和8年) | 2026年4月(令和8年) | 2029年3月(令和11年)※ | 2031年3月(令和13年)※ | 2033年3月(令和15年)※ |
| 2011年(平成23年) | 2012年(平成24年) | 2018年4月(平成30年) | 2024年4月(令和6年) | 2027年3月(令和9年)※ | 2027年4月(令和9年)※ | 2030年3月(令和12年)※ | 2032年3月(令和14年)※ | 2034年3月(令和16年)※ |
改元の年に間違えやすい所
表に出てくるのは3月(卒業)と4月(入学)だけです。改元はどちらも3月・4月ではない月にあったため、次のように書きます。
| 年 | 改元の日 | 3月の卒業・4月の入学の書き方 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1989年 | 1月7日まで昭和64年、1月8日から平成元年 | 平成元年3月/平成元年4月 | 元号を改める政令(昭和64年政令第1号)附則「公布の日の翌日から施行する」(公布は1月7日) |
| 2019年 | 4月30日まで平成31年、5月1日から令和元年 | 平成31年3月/平成31年4月 | 元号を改める政令(平成31年政令第143号)附則「平成三十一年四月三十日の翌日から施行する」 |
2019年3月の卒業や4月の入学を「令和元年」と書くのは誤りです。令和元年は5月1日からなので、「令和元年4月」という月はありません。
生まれた年の和暦では、1989年1月1日〜7日生まれは昭和64年、1月8日以降の生まれは平成元年です。
卒業は3月・入学は4月と書く
小学校から高校までの学年は4月1日〜翌年3月31日なので、卒業式が3月上旬でも、卒業は「3月」、入学は「4月」と書くのが一般的です。
大学と専修学校(専門学校)は、学年の始まりと終わりを学校が決めます(学校教育法施行規則第163条・第184条)。9月入学・9月卒業などの学校もあるので、その場合は卒業証書や在学証明書の年月に合わせてください。早見表は4月入学・3月卒業として計算しています。
浪人・留年・中退・転校などの書き方(文型)
学校名や年月は【 】の部分を自分のものに置き換えてください。
| ケース | 書き方の文型 | ポイント |
|---|---|---|
| 浪人 | 行を立てて書かない | 浪人した年数だけ、その後の入学年と卒業年の両方を遅らせる |
| 留年 | 行を立てて書かない | 留年した年数だけ、その学校の卒業年と、その後の進学・卒業の年月をすべて遅らせる |
| 中退 | 【年】【月】 【学校名】【学部・学科】 中途退学 | 理由は書かなくてもよい。書くなら短く(例:「家庭の事情により中途退学」) |
| 転校(転入) | 【年】【月】 【前の学校名】 転校/【年】【月】 【新しい学校名】 転入学 | 2行に分けて、どこからどこへ移ったかがわかるようにする |
| 編入 | 【年】【月】 【学校名】【学部】【学科】 【学年】年次編入学 | 短大・高専・専門学校から大学へ移った場合など |
| 休学 | 【年】【月】〜【年】【月】 【理由】のため休学 | 期間が長く、卒業年がずれる場合に1行入れる |
| 留学 | 【年】【月】〜【年】【月】 【国名】【学校名】に留学 | 在籍したまま行った留学は、在籍校の行の間に入れる |
| 大学院 | 【年】【月】 【大学院名】【研究科】【専攻】 修士課程 修了 | 大学院は「卒業」ではなく「修了」 |
| 在学中 | 【入学の年】【月】 【学校名】【学部・学科】 入学(現在在学中) | 入学年月を書き、在学中であることを添える |
| 卒業見込み | 【卒業予定の年】【月】 【学校名】【学部・学科】 卒業見込み | 卒業見込みを確認できる場合(学校が卒業見込証明書を出せる時期か確かめる) |
早見表と卒業証書の年月は一致していますか。異なる場合は、実際の在籍期間や課程を確認し、証明書の年月を優先してください。
浪人や留年の期間は、履歴書に行を立てて書く必要はありません。応募先から、空いている期間や在籍期間について説明を求められたときは、事実を短く答えます(面接なら口頭で、書類なら応募先の指示に沿って)。そのときも、書く年月は証明書と一致させます。
通信制・定時制の高校
高校の修業年限は、全日制が3年、定時制と通信制は「三年以上」です(学校教育法第56条)。4年かけて卒業した場合は、早見表の高校卒業の年に1年足してください。
修業年限が3年を超える定時制では、最後の学年を9月30日で終えることができます(学校教育法施行規則第104条第2項)。9月に卒業した場合は「9月 卒業」と書きます。
学校名は「【学校名】高等学校(通信制課程)」のように書きます。課程を書くかどうかは、卒業証書の表記に合わせてください。
高卒認定(高等学校卒業程度認定試験)
高卒認定は学校の卒業ではなく試験の合格なので、「高等学校卒業」とは書きません。学歴欄と免許・資格欄のどちらに書くかは、応募先の指定に従ってください。どちらの欄でも、正式な試験名と合格年月を書きます(例:【年】【月】 高等学校卒業程度認定試験 合格)。資格欄の書き方は「免許・資格欄の書き方」の記事(公開予定)で扱います。
学校名の書き方(正式名称)
- 「高校」ではなく「高等学校」と書く。「中学」ではなく「中学校」。
- 公立は「東京都立」「◯◯県立」「◯◯市立」などを付ける。
- 大学・短大・専門学校は、学部・学科・専攻(コース)まで書く。
- 統廃合や校名変更で名前が変わった学校は、在籍していたときの名前を書き、後ろに「(現 ◯◯高等学校)」と添える。
履歴書ノートで学歴を入れるとき
履歴書ノートの入力画面では、学歴・職歴を1行ずつ「年・月・内容」で入れます。
| 項目 | 画面での扱い |
|---|---|
| 年 | 西暦の数字で入れる。PDFの年もすべて西暦で出る |
| 月 | 選択肢から選ぶ |
| 内容 | 学校名と「入学」「卒業」などを1行120字まで |
| 見出し | 「学歴」の見出しと、最後の「以上」は自動で入る |
| 行数 | 学歴は20行まで。上へ・下へ・削除で並べ替える(自動では並べ替えない) |
入学・卒業の年は自動で計算されません。この記事の早見表で年を確かめてから入れてください。PDFは西暦で出るので、表の西暦の列をそのまま使えます。
学歴を書き終えたら、次は職歴の欄です(職歴の書き方の記事は公開予定)。履歴書全体の流れは「履歴書の書き方」の記事(公開予定)にまとめます。
よくある質問
- 4月1日生まれは早生まれですか。
- はい。学年の区切りでは1月1日〜3月31日生まれの人と同じ学年になるため、この記事では早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)に含めています。満6歳に達するのが誕生日の前日の3月31日で、その翌日の4月1日が最初の学年の初めになるためです(学校教育法第17条、年齢計算ニ関スル法律、民法第143条)。
- 浪人や留年は書きますか。
- 行を立てて書く必要はありません。ただし、その年数だけ後の入学・卒業の年がずれるので、早見表の年をそのまま使わず、卒業証書などの年月で確かめてください。
- 小学校から書く必要はありますか。
- 一般的には不要です。応募先から指定があれば、その指定に従ってください。
- 西暦と和暦が混ざってもいいですか。
- 履歴書の中ではどちらかに揃えます。生年月日、学歴・職歴、免許・資格、日付のすべてを同じ書き方にしてください。履歴書ノートのPDFは西暦で揃います。
- 学校の名前が変わった場合はどう書きますか。
- 在籍していたときの名前を書き、後ろに「(現 新しい名前)」と添えます。
関連:厚生労働省の履歴書様式例とJIS規格の違い/スマホで作った履歴書をPDFで送る方法
履歴書を作る
学歴の年がわかったら、そのまま履歴書を作れます。
履歴書ノートを使うには、メールアドレスの登録が必要です(パスワードなし・15歳以上)。料金はかかりません。
履歴書を作る(無料)情報の確認日:2026年9月25日。早見表は、通常の進学の場合の目安です。実際の年月は、卒業証書などの証明書で確かめてください。
出典一覧
法令はすべて2026年9月25日に e-Gov 法令API v2 で本文を取得して確認しました。
| 使った事実 | 出典 |
|---|---|
| 満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから小学校に就学 | 学校教育法 第17条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 |
| 修業年限:小学校6年(第32条)・中学校3年(第47条)・高校 全日制3年/定時制・通信制3年以上(第56条)・大学4年(第87条)・短期大学2年または3年(第108条第2項)・高等専門学校5年(第117条) | 学校教育法 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 |
| 学年は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる | 学校教育法施行規則 第59条(中学校は第79条、高校は第104条第1項で準用) https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 |
| 修業年限が3年を超える定時制は最終学年を9月30日に終えることができる | 学校教育法施行規則 第104条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 |
| 大学・専修学校の学年の始期と終期は学長・校長が定める | 学校教育法施行規則 第163条・第184条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 |
| 年齢は出生の日から起算し、民法第143条を準用 | 年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号) https://laws.e-gov.go.jp/law/135AC1000000050 |
| 期間は起算日に応当する日の前日に満了(応当日がなければその月の末日) | 民法 第143条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 |
| 元号を平成に改める。公布の日(1989年1月7日)の翌日から施行 | 元号を改める政令(昭和64年政令第1号) https://laws.e-gov.go.jp/law/364CO0000000001 |
| 元号を令和に改める。平成31年4月30日の翌日から施行 | 元号を改める政令(平成31年政令第143号) https://laws.e-gov.go.jp/law/431CO0000000143 |
| 「学歴は一般的には中学校卒業年次から記入し、高校からは入学・卒業年次を記入します。」 | 青森労働局「就職活動の必需品 履歴書の書き方」(2026年9月25日 PDFの本文を取得して確認) https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/002105356.pdf |
| 「中学校卒業から書く方が多いようです。」「職歴が多く、欄が不足するような場合には、最終学歴から記載する等の方法も検討しましょう。」 | 北海道のハローワーク「履歴書の書き方」(同上) https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/content/contents/000794193.pdf |
| 様式例の欄名「学歴・職歴(各別にまとめて書く)」 | 厚生労働省「履歴書の様式例の作成について」令和3年4月16日 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000769679.pdf |